Part Number | Capacity | Speed |
Latency CL-tRCD-tRP |
Voltage | |
E47073A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | |
E47071C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
E47063A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | |
E47069C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
E47053A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 19-19-19 | 1.35V | |
E47052A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | |
E47067C |
16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 2G*8 |
E47051A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V |
Part Number | Capacity | Speed |
Latency CL-tRCD-tRP |
Voltage | |
E47074A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | |
E47072C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
E47064A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | |
E47070C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
E47059A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 19-19-19 | 1.35V | |
E47058A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | |
E47068C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 2G*8 |
E47057A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V |
Part Number | Capacity | Speed |
Latency CL-tRCD-tRP |
Voltage | |
EL408326A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | 1G*8 |
EL416326C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
EL408306A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | 1G*8 |
EL416306C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
EL408266A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 16-18-18 | 1.20V | 1G*8 |
EL416266C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 16-18-18 | 1.20V | 2G*8 |
EL404269A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 512M*8 |
EL408269A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 1G*8 |
EL416269C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 2G*8 |
EL40824A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V | 1G*8 |
EL41624C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V | 2G*8 |
EL404247A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 512M*8 |
EL408247A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 1G*8 |
EL416247C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 2G*8 |
Part Number | Capacity | Speed |
Latency CL-tRCD-tRP |
Voltage | |
E40834A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3466 | 17-19-19 | 1.35V | |
E40832A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | |
E4083222A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 22-22-22 | 1.20V | |
E4163222C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 22-22-22 | 1.20V | 2G*8 |
E40830A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 15-17-17 | 1.35V | |
E4083021A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 21-21-21 | 1.20V | |
E40828A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2800 | 16-18-18 | 1.25V | |
E408266A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 16-18-18 | 1.20V | |
E404269A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | |
E408269A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | |
E416269A | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 1G*8 |
E416269C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 2G*8 |
E432269A | 32GB (1x32GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 2G*8 |
E47034A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 14-16-16 | 1.20V | |
E40424A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V | |
E40824A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V | |
E41624A | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V |
1G*8 |
E41624C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V | 2G*8 |
E43224C | 32GB (1x32GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V | 2G*8 |
E47033A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2400 | 15-16-16 | 1.20V | |
E47035A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 15-16-16 | 1.20V | |
E404247A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | |
E408247A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | |
E416247A | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 1G*8 |
E416247C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 2G*8 |
E432247C | 32GB (1x32GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 2G*8 |
E40421A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2133 | 15-15-15 | 1.20V | |
E40821A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2133 | 15-15-15 | 1.20V | |
E41621A | 16GB (1x16GB) | DDR4-2133 | 15-15-15 | 1.20V |
Part Number | Capacity | Speed |
Latency CL-tRCD-tRP |
Voltage | |
E404266B | 4GB (1x4GB) | DDR4-2666 | 16-18-18 | 1.20V | 4-Chip |
E404269B | 4GB (1x4GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 4-Chip |
E408269B | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 8-Chip |
E40424B | 4GB (1x4GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V | 4-Chip |
E404247B | 4GB (1x4GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 4-Chip |
E408247B | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 8-Chip |
E40421B | 4GB (1x4GB) | DDR4-2133 | 15-15-15 | 1.20V | 4-Chip |
E40821B | 8GB (1x8GB) | DDR4-2133 | 15-15-15 | 1.20V | 8-Chip |
Part Number | Capacity | Speed |
Latency CL-tRCD-tRP |
Volt. | |
EKRED4083618A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3600 | 18-22-22 | 1.35V | |
EKRED4163618A | 16GB (1x16GB) | DDR4-3600 | 18-22-22 | 1.35V | 1G*8 |
EKRED4163618C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3600 | 18-22-22 | 1.35V | 2G*8 |
EKBLACK4163618C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3600 | 18-22-22 | 1.35V | 2G*8 |
EKRED4083418A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3466 | 18-19-19 | 1.35V | |
EKRED4163418A | 16GB (1x16GB) | DDR4-3466 | 18-21-21 | 1.35V |
1G*8 |
EKBLACK4083216A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | |
EKRED4163216C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
EKBLACK4163216C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
EKRED4083216A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 16-20-20 | 1.35V | |
EKRED4083217A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 17-18-18 | 1.35V | |
EKRED4163217A | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 17-18-18 | 1.35V | 1G*8 |
EKBLUE4083222A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 22-22-22 | 1.20V | |
EKBLUE4163222C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 22-22-22 | 1.20V | 2G*8 |
EKRED4083016A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | |
EKBLACK4083016A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | |
EKRED4163016A | 16GB (1x16GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | 1G*8 |
EKRED4163016C |
16GB (1x16GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
EKBLACK4163016C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
EKRED4323016C | 32GB (1x32GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
EKBLACK4323016C | 32GB (1x32GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
EKBLACK4083018A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 18-21-21 | 1.20V | |
EKBLACK4163018A | 16GB (1x16GB) | DDR4-3000 | 18-21-21 | 1.35V | 1G*8 |
EKBLUE4083021A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 21-21-21 | 1.20V | |
EKBLUE4163021A | 16GB (1x16GB) | DDR4-3000 | 21-21-21 | 1.35V | 1G*8 |
EKRED4082817A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2800 | 17-17-17 | 1.20V | |
EKBLACK4162818A | 16GB (1x16GB) | DDR4-2800 | 18-19-19 | 1.20V | 1G*8 |
EKBLACK4082618A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 18-18-18 | 1.20V | |
EKBLUE4042619A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | |
EKBLUE4082619A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | |
EKBLUE4162619A | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 1G*8 |
EKRED4162619C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4162619C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 2G*8 |
EKRED4322619C |
32GB (1x32GB) |
DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4322619C | 32GB (1x32GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4082414A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 14-16-16 | 1.20V | |
EKBLACK4042415A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2400 | 15-16-16 | 1.20V | |
EKBLACK4082415A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 15-16-16 | 1.20V | |
EKRED4162415C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 15-16-16 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4162415C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 15-16-16 | 1.20V | 2G*8 |
EKRED4322415C | 32GB (1x32GB) | DDR4-2400 | 15-16-16 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4322415C | 32GB (1x32GB) | DDR4-2400 | 15-16-16 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLUE4082417A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | |
EKBLUE4162417A | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 1G*8 |
EKRED4162417C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4162417C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 2G*8 |
EKRED4322417C | 32GB (1x32GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4322417C | 32GB (1x32GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLUE4042115A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2133 | 15-15-15 | 1.20V | |
EKBLUE4082115A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2133 | 15-15-15 | 1.20V | |
EKBLUE4162115A | 16GB (1x16GB) | DDR4-2133 | 15-15-15 | 1.20V | 1G*8 |
Part Number | Capacity | Speed |
Latency CL-tRCD-tRP |
Voltage |
ED4083216A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V |
ED4163216C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V |
ED4083016A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V |
ED4163016C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V |
ED4082619A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V |
ED4162619C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V |
Part Number | Capacity | Speed |
Latency CL-tRCD-tRP |
Voltage |
EBW4083216A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V |
EBW4163216C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V |
EBW4083016A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V |
EBW4163016C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V |
EBW4082619A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V |
EBW4162619C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V |