Optimized for the latest Intel and AMD DDR4 motherboards.
Part Number | Capacity | Speed |
Latency CL-tRCD-tRP |
Voltage | |
EKPRO4164018C | 16GB (1x16GB) | DDR4-4000 | 18-22-22 | 1.35V | 2G*8 |
EKPRO4163818C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3866 | 18-22-22 | 1.35V | 2G*8 |
Part Number | Capacity | Speed |
Latency CL-tRCD-tRP |
Volt. | |
EKBLACK4083618A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3600 | 18-22-22 | 1.35V | |
EKBLACK4163618C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3600 | 18-22-22 | 1.35V | 2G*8 |
EKBLACK4323618C | 32GB (1x32GB) | DDR4-3600 | 18-22-22 | 1.35V | 2G*8 |
EKBLACK4083216A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | |
EKBLACK4163216C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
EKBLACK4323216C | 32GB (1x32GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
EKBLACK41632162C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 16-20-20 | 1.35V | 2G*8 |
EKBLACK4083222A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 22-22-22 | 1.20V | |
EKBLACK4163222C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 22-22-22 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4323222C | 32GB (1x32GB) | DDR4-3200 | 22-22-22 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4083016A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | |
EKBLACK4163016C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
EKBLACK4323016C | 32GB (1x32GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
EKBLACK4082616A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 16-18-18 | 1.20V | |
EKBLACK4162616C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 16-18-18 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4322616C | 32GB (1x32GB) | DDR4-2666 | 16-18-18 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4042619A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | |
EKBLACK4082619A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | |
EKBLACK4162619A | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 1G*8 |
EKBLACK4162619C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4322619C | 32GB (1x32GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4082414A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 14-16-16 | 1.20V | |
EKBLACK4042415A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2400 | 15-16-16 | 1.20V | |
EKBLACK4082415A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 15-16-16 | 1.20V | |
EKBLACK4162415C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 15-16-16 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4322415C | 32GB (1x32GB) | DDR4-2400 | 15-16-16 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4082417A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | |
EKBLACK4162417C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 2G*8 |
EKBLACK4322417C | 32GB (1x32GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 2G*8 |
Part Number | Capacity | Speed |
Latency CL-tRCD-tRP |
Voltage |
ED4083618A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3600 | 18-22-22 | 1.35V |
ED4163618C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3600 | 18-22-22 | 1.35V |
ED4083216A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V |
ED4163216C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V |
ED4083016A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V |
ED4163016C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V |
ED4082619A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V |
ED4162619C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V |
Part Number | Capacity | Speed |
Latency CL-tRCD-tRP |
Voltage |
EBW4083618A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3600 | 18-22-22 | 1.35V |
EBW4163618C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3600 | 18-22-22 | 1.35V |
EBW4083216A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V |
EBW4163216C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V |
EBW4083016A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V |
EBW4163016C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V |
EBW4082619A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V |
EBW4162619C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V |
Part Number | Capacity | Speed |
Latency CL-tRCD-tRP |
Voltage | |
EL408326A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | 1G*8 |
EL416326C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
EL408306A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | 1G*8 |
EL416306C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3000 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
EL408266A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 16-18-18 | 1.20V | 1G*8 |
EL416266C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 16-18-18 | 1.20V | 2G*8 |
EL404269A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 512M*8 |
EL408269A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 1G*8 |
EL416269C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 2G*8 |
EL40824A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V | 1G*8 |
EL41624C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V | 2G*8 |
EL404247A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 512M*8 |
EL408247A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 1G*8 |
EL416247C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 2G*8 |
Part Number | Capacity | Speed |
Latency CL-tRCD-tRP |
Voltage | |
E40832A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | |
E41632C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
E43232C | 32GB (1x32GB) | DDR4-3200 | 16-18-18 | 1.35V | 2G*8 |
E4083222A | 8GB (1x8GB) | DDR4-3200 | 22-22-22 | 1.20V | |
E4163222C | 16GB (1x16GB) | DDR4-3200 | 22-22-22 | 1.20V | 2G*8 |
E4323222C | 32GB (1x32GB) | DDR4-3200 | 22-22-22 | 1.20V | 2G*8 |
E408266A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 16-18-18 | 1.20V | |
E416266C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 16-18-18 | 1.20V | 2G*8 |
E432266C |
32GB (1x32GB) | DDR4-2666 | 16-18-18 | 1.20V | 2G*8 |
E404269A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | |
E408269A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | |
E416269A | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 1G*8 |
E416269C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 2G*8 |
E432269A | 32GB (1x32GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 2G*8 |
E47034A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 14-16-16 | 1.20V | |
E40424A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V | |
E40824A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V | |
E41624A | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V |
1G*8 |
E41624C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V | 2G*8 |
E43224C | 32GB (1x32GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V | 2G*8 |
E47033A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2400 | 15-16-16 | 1.20V | |
E47035A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 15-16-16 | 1.20V | |
E404247A | 4GB (1x4GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | |
E408247A | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | |
E416247A | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 1G*8 |
E416247C | 16GB (1x16GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 2G*8 |
E432247C | 32GB (1x32GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 2G*8 |
Part Number | Capacity | Speed |
Latency CL-tRCD-tRP |
Voltage | |
E404266B | 4GB (1x4GB) | DDR4-2666 | 16-18-18 | 1.20V | 4-Chip |
E408266D | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 16-18-18 | 1.20V | 4-Chip |
E404269B | 4GB (1x4GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 4-Chip |
E408269D | 8GB (1x8GB) | DDR4-2666 | 19-19-19 | 1.20V | 4-Chip |
E40424B | 4GB (1x4GB) | DDR4-2400 | 15-15-15 | 1.20V | 4-Chip |
E404247B | 4GB (1x4GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 4-Chip |
E408247D | 8GB (1x8GB) | DDR4-2400 | 17-17-17 | 1.20V | 4-Chip |